Weekend Raid 1j 00:57:12 Jeux de Clan 23j 01:57:12 Ligue Guerre de Clan 2j 01:57:12 Fin de saison 2j 01:57:12
Site en Accès anticipé, MonCDC évolue. Chaque avis nous aide →
HDV 18 HDV18
MV

CAPT.RIC

XP246
Ouvrir dans le jeuJeu
Légende III
Ligue
Légende III
OLD HOUSE
Clan
OLD HOUSE
Membre

Combat Classé

Récap complet des tournois de ligue de CAPT.RIC, semaine par semaine (du lundi au lundi). Chaque bataille distribue 40 trophées : l'attaquant en gagne selon sa performance, le défenseur récupère le reste. Personne ne perd de trophées. Un cadre = une semaine, cliquer déplie attaques et défenses.

Le compteur du profil affiche 459 trophées. 399 sont détaillés ci-dessous ; les 60 restants proviennent de batailles pas encore capturées (la collecte a lieu toutes les 30 min).
Attaques (15)
28/07 23:24 the aviser 60% +19 96s 17572
28/07 22:53 LightinJin 85% +27 139s 175172
28/07 22:48 DEBJITㅤ»ㅤFF 56% +18 141s 175172
28/07 22:45 LG❣️'A-3SOR'♨️ 90% +29 131s 175172
28/07 22:36 MUHAMMAD (3) 100% +40 143s 17572
28/07 22:32 Mohammad 93% +30 180s 175172
28/07 15:09 galv'z 82% +26 157s 175172
28/07 15:07 danellahmie 100% +40 146s 175172
28/07 15:04 WARMACHINE 80% +13 123s 175172
28/07 15:01 Aimhigh_zzang 74% +24 84s 175172
28/07 14:59 wsl 63% +20 80s 175172
28/07 14:57 ****R1**** 59% +19 87s 7572
28/07 14:54 Einhornnkiller 65% +12 101s 10104311
28/07 14:50 KEITH 60% +19 152s 17512291
28/07 14:47 HIMANSHU 90% +29 154s 17512291
Défenses (7)
29/07 07:39 attaqué par MGTHI ☯AVG☯ 100% +0 451412521
28/07 21:56 attaqué par Martin 83% +13 48523113151
28/07 15:30 attaqué par Scorpion 100% +0 33551221331122
28/07 15:07 attaqué par Müsteşar 97% +9 25125121212522
28/07 05:07 attaqué par KEITH 100% +0 3411556212126121
27/07 21:57 attaqué par abd 87% +12 55121522
27/07 20:37 attaqué par ᴛᴏxɪᴄᶠˡᵒʷ 100% +0 18131714116121
Défenses (8)
27/07 06:11 attaqué par Raiya 100% +0 1931256311
27/07 02:29 attaqué par JUST ⚡️ BİLAL 100% +0 6101631
26/07 20:13 attaqué par MARAL(: 85% +26 10101331
26/07 10:38 attaqué par SMARTY PIE 87% +26 76851144512
26/07 03:36 attaqué par Amadán Mór 100% +0 82172
25/07 20:38 attaqué par PREDATOR 100% +0 115513312612
25/07 07:29 attaqué par serdarrr 94% +10 6411172
24/07 10:56 attaqué par M H ZIHAD 90% +11 1134141911